专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1824%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215-217期 | 小 | 0215期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0200期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0189期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0184期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 0172期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册就送28元体验金狂揽3注双色球头奖1995…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2015124期开奖,当期一等奖全国开11注,单注金额为665万元,贵州省彩民揽获其中4注一等奖,其中3注由一人获得近几天,很多......
正经送彩金的棋牌平台 太原彩民第一次买彩…
彩票资讯我们在山西省福彩中心兑奖室见到了11月1日该省中得双色球一等奖的幸运彩民。这位衣着普通的男子,年龄有40岁出头,是跟着一帮亲戚来领奖的。他讲述了自己......
球。 双色球技巧:买彩巧用排除法选号
彩票预测面对多个待选号码,如何才能尽可能多地选取正确奖号,是我们共同面对的难题,本期我们将就此问题进行分析。 双色球红球的待选数字有 33 枚,其全部投注......
,并将此码作为坐标,采用 双色球投注技巧…
彩票资讯一、间隔状态选号。从号码弹出的间隔状态中,可以得到号码的冷热情况或冷热趋势。最重要的是,通过研究号码开出的间隔,可以找到它出号的周期,从而摸清......
第三步:跟踪上期号码 余下 双色球投注技…
开奖大厅各种数字型彩票中,和值是大家经常参考和关注的一个技术指标,一个边缘码。但多数彩民都只是在开奖后略微了解一下,或是在开奖前大概估计一个范围,而并......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!